| Kuupäev | Vahetus | Kell | Kohti |
| Eelvoorud | |||
| 01.05.2025 | 1. eelvoor | 18:00 | 16 |
| 02.05.2025 | 2. eelvoor | 09:00 | 16 |
| 3. eelvoor | 13:00 | 16 | |
| 03.05.2025 | 4. eelvoor | 09:00 | 16 |
| 5. eelvoor | 13:00 | 16 | |
| 07.05.2025 | 6. eelvoor | 18:00 | 16 |
| 08.05.2025 | 7. eelvoor | 15:00 | 16 |
| 8. eelvoor | 19:00 | 16 | |
| 09.05.2025 | 9. eelvoor | 09:00 | 16 |
| 10. eelvoor | 13:00 | 16 | |
| Vahevoorud | |||
| 10.05.2025 | Vahevoor M & N | 09:00 | 32 |
| Finaalid | |||
| 10.05.2025 | Round Robin M & N | 12:00 | 16 |
| Paaride ja võistkondade finaalid | 15:00 | 6 | |
| Stepladder Finaalid (JN, JM, N, M) | 17:00 | 8 | |
| Autasustamine | 19:00 |
