| Kuupäev | Vahetus | Kell | Kohti |
| Eelvoorud | |||
| 01.05.2025 | 1. eelvoor | 10:00 | 20 |
| 2. eelvoor | 14:00 | 20 | |
| 03.05.2025 | 3. eelvoor | 10:00 | 20 |
| 4. eelvoor | 14:00 | 20 | |
| 04.05.2025 | 5. eelvoor | 13:00 | 20 |
| 6. eelvoor | 17:00 | 20 | |
| 08.05.2025 | 7. eelvoor | 18:00 | 20 |
| 09.05.2025 | 8. eelvoor | 18:00 | 20 |
| Vahevoorud | |||
| 10.05.2025 | Vahevoor M | 10:00 | 16 |
| Vahevoor N | 13:00 | 16 | |
| Finaalid | |||
| 10.05.2025 | Finaalid (paarid ja võistkonnad) | 16:00 | |
| 11.05.2025 | Round Robin M | 10:00 | 8 |
| Round Robin N | 12:00 | 8 | |
| Stepladder Finaalid (JN, JM, N, M) | 15:00 | 16 | |
| Autasustamine | 17:00 |
