Jrk | Klubi | Nimed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summa | Keskmine | Tulemuste summa | Võistkonna keskmine |
1 | Baltic Bowling 3 | Karl Martin Veiderpass | 195 | 257 | 170 | 213 | 192 | 235 | 194 | 236 | 1692 | 211,50 | 3360 | 210,00 |
Maarek Lee | 206 | 199 | 193 | 203 | 198 | 256 | 223 | 190 | 1668 | 208,50 | ||||
2 | Hobbybowling 1 | Lauri Raadik | 209 | 232 | 182 | 226 | 202 | 188 | 182 | 227 | 1648 | 206,00 | 3270 | 204,38 |
Kaarel Jaanimägi | 167 | 209 | 223 | 184 | 177 | 183 | 264 | 215 | 1622 | 202,75 | ||||
3 | Perona Bowling 1 | Robin Miklas | 246 | 213 | 150 | 215 | 204 | 211 | 197 | 224 | 1660 | 207,50 | 3252 | 203,25 |
Joosep Talviste | 185 | 167 | 179 | 236 | 197 | 215 | 158 | 255 | 1592 | 199,00 | ||||
4 | Forselius Bowling 2 | Siim Henrik Saar | 139 | 154 | 212 | 138 | 188 | 153 | 179 | 170 | 1333 | 166,63 | 3248 | 203,00 |
Vallo Lees | 243 | 240 | 268 | 248 | 235 | 232 | 235 | 214 | 1915 | 239,38 | ||||
5 | Perona Bowling 2 | Taavi Allsalu | 221 | 202 | 167 | 227 | 236 | 226 | 222 | 174 | 1675 | 209,38 | 3181 | 198,81 |
Toomas Talviste | 162 | 198 | 188 | 169 | 207 | 210 | 218 | 154 | 1506 | 188,25 | ||||
6 | Baltic Bowling 2 | Marek Tammsoo | 192 | 255 | 214 | 225 | 173 | 160 | 214 | 170 | 1603 | 200,38 | 3169 | 198,06 |
Raul Beekmann | 214 | 161 | 147 | 255 | 214 | 198 | 186 | 191 | 1566 | 195,75 | ||||
7 | Forselius Bowling 3 | Toni Alep | 178 | 172 | 133 | 177 | 149 | 189 | 175 | 205 | 1378 | 172,25 | 3027 | 189,19 |
Kermo Porovardja | 199 | 209 | 170 | 144 | 187 | 253 | 228 | 259 | 1649 | 206,13 | ||||
8 | Baltic Bowling 6 | Gabriel Veide | 187 | 140 | 169 | 210 | 188 | 156 | 125 | 178 | 1353 | 169,13 | 3023 | 188,94 |
Jaare Pentus | 186 | 225 | 192 | 246 | 207 | 193 | 206 | 215 | 1670 | 208,75 | ||||
9 | Baltic Bowling 4 | Tarmo Kast | 177 | 153 | 160 | 180 | 166 | 175 | 205 | 181 | 1397 | 174,63 | 2965 | 185,31 |
Villu Kahar | 153 | 197 | 210 | 203 | 180 | 233 | 190 | 202 | 1568 | 196,00 | ||||
10 | Baltic Bowling 5 |
Rene Lõiveke
|
188 | 172 | 167 | 234 | 204 | 159 | 138 | 179 | 1441 | 180,13 | 2878 | 179,88 |
Heikki Haljasmets
|
147 | 171 | 234 | 176 | 173 | 202 | 165 | 169 | 1437 | 179,63 | ||||
11 | Rakvere Bowling 2 | Ragnar Orgus | 128 | 174 | 216 | 170 | 155 | 188 | 212 | 200 | 1443 | 180,38 | 2854 | 178,38 |
Anti Kree | 159 | 174 | 171 | 187 | 171 | 161 | 179 | 209 | 1411 | 176,38 | ||||
12 | Forselius Bowling 1 | Kristofer Saarm | 180 | 129 | 183 | 178 | 226 | 171 | 148 | 188 | 1403 | 175,38 | 2853 | 178,31 |
Franz Steven Saarm | 205 | 189 | 180 | 215 | 147 | 187 | 124 | 203 | 1450 | 181,25 | ||||
13 | Forselius Bowling 4 | Udo Sulp | 219 | 215 | 157 | 151 | 198 | 180 | 202 | 202 | 1524 | 190,50 | 2853 | 178,31 |
Gunnar Saar | 166 | 188 | 158 | 160 | 153 | 180 | 173 | 151 | 1329 | 166,13 | ||||
14 | Baltic Bowling 1 | Harri Ruttas | 178 | 183 | 206 | 215 | 176 | 119 | 158 | 191 | 1426 | 178,25 | 2791 | 174,44 |
Alari Alviste | 197 | 154 | 183 | 153 | 165 | 182 | 174 | 157 | 1365 | 170,63 | ||||
15 | Baltic Bowling 7 | Raimo Tammel | 180 | 179 | 180 | 205 | 190 | 183 | 178 | 208 | 1503 | 187,88 | 2721 | 170,06 |
Raul Koppel | 137 | 112 | 135 | 136 | 166 | 248 | 149 | 135 | 1218 | 152,25 | ||||
16 | Rakvere Bowling 1 | Jaanus Malm | 157 | 147 | 180 | 151 | 180 | 127 | 160 | 152 | 1254 | 156,75 | 2679 | 167,44 |
Lembit Luik | 133 | 187 | 212 | 187 | 168 | 207 | 131 | 200 | 1425 | 178,13 | ||||